한국폴리텍대학(인천캠퍼스)

일반건물
My
주소
[21417] 인천광역시 부평구 구산동 39-1 (무네미로448번길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[21417] 56, Munemi-ro 448beon-gil, Gusan-dong, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
2823710900100390001039799 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001039800 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001039801 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001039802 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001200053 56 0 제3교육관 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001200364 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001200784 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001200886 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001200939 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001201085 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001201198 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001201650 56 0 생활관 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001201901 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001202500 56 0 도서관 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001202573 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001202734 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001202769 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001202827 56 0 제4교육관 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001202944 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001203401 56 0 본관 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001203458 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001203773 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001203910 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001204084 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001204120 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001204221 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001204225 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001205036 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001205179 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001205256 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001205351 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001206558 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001300018 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001300021 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900100390001300041 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900200010001203799 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
2823710900200010001300016 56 0 한국폴리텍대학(인천캠퍼스)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.