인천효성동초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2824510100100010004030527 | 4 | 0 | 인천효성동초등학교 | ||
| 2824510100100010004056637 | 4 | 0 | |||
| 2824510100100010004077679 | 4 | 0 | |||
| 2824510100100010004143980 | 4 | 0 | |||
| 2824510100100010004146812 | 4 | 0 | 인천효성동초등학교 | ||
| 2824510100100010004169047 | 4 | 0 | |||
| 2824510100100010004197744 | 4 | 0 | |||
| 2824510100100010004204098 | 4 | 0 |
인천광역시 계양구 효성동 7-2(새벌로171번길 16)
인천광역시 계양구 효성동 8-1(새벌로171번길 11-1)
인천광역시 계양구 효성동 8-17(새벌로171번길 9)
인천광역시 계양구 효성동 8-16(새벌로171번길 11)
인천광역시 계양구 효성동 8-20(새벌로171번길 5)
인천광역시 계양구 효성동 8-19(새벌로171번길 7)
인천광역시 계양구 효성동 8-18(새벌로171번길 7-1)