은행마을태평아파트
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2824510200110850003015396 | 20 | 0 | 은행마을 태평아파트 | 417동 | 은행마을태평아파트 |
| 2824510200110850003037539 | 20 | 0 | 은행마을 태평아파트 | 416동 | 은행마을태평아파트 |
| 2824510200110850003134225 | 20 | 0 | 은행마을 태평아파트 | 415동 | 은행마을태평아파트 |
| 2824510200110850003158531 | 20 | 0 | 은행마을 태평아파트 | 414동 | 은행마을태평아파트 |
| 2824510200110850003184677 | 14 | 0 | 상가동 | 은행마을 태평아파트 |
인천광역시 계양구 계산동 1085-2(용종로 26)