인천보건고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826011000102950001005446 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005447 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005448 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005449 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005450 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005451 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005452 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005453 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005454 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005455 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005730 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005731 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 | ||
| 2826011000102950001005732 | 58 | 16 | 인천보건고등학교 |
인천광역시 서구 석남동 111-94(서달로 156)
인천광역시 서구 석남동 111-96(서달로 154)
인천광역시 서구 석남동 111-95(서달로 154-1)
인천광역시 서구 석남동 111-69(서달로 158)
인천광역시 서구 석남동 111-70(서달로 150-23)
인천광역시 서구 석남동 111-107(서달로 150-31)
인천광역시 서구 석남동 111-108(서달로 150-29)
인천광역시 서구 석남동 553-5(서달로 73)
인천광역시 서구 석남동 553-6(서달로 75)
인천광역시 서구 석남동 111-101(서달로 150-15)