검단 우림필유
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826011300105930000029053 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 102동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300105930000029054 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 101동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300106390004029028 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 관리사무소 | 검단 우림필유 |
| 2826011300106390013029030 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 105동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300106390013029031 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 103동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300106390019029023 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 108동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300106390019029024 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 107동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300106390019029025 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 106동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300106390019029026 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 104동 | 검단 우림필유 |
| 2826011300109990008000001 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 수위실 | 검단 우림필유 |
| 2826011300201400026029710 | 29 | 0 | 검단 우림필유 | 109동 | 검단 우림필유 |
인천광역시 서구 마전동 1004(완정로34번길 47)
인천광역시 서구 마전동 1003-1(완정로34번길 20)
인천광역시 서구 마전동 999-11(완정로34번길 31)