대방디에트르 더 펠리체

일반건물
My
주소
[22871] 인천광역시 서구 당하동 0 (이음2로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[22871] 30, Ieum 2-ro, Dangha-dong, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
2826011400100000000000015 30 0 612동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000016 30 0 613동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000017 30 0 614동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000018 30 0 615동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000019 30 0 611동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000020 30 0 610동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000021 30 0 609동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000022 30 0 607동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000023 30 0 608동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000024 30 0 606동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000025 30 0 605동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000026 30 0 604동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000027 30 0 601동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000028 30 0 602동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000029 30 0 603동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000030 30 0 625동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000031 30 0 경비실 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000032 30 0 624동 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000033 30 0 어린이집 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000034 30 0 경로당 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000035 30 0 부경비실1 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000036 30 0 부경비실2 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000037 30 0 부경비실3 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000038 30 0 실내체육관 대방디에트르 더 펠리체
2826011400100000000000039 50 0 인천아라중학교
2826011400100000000000040 28 0 인천아라꿈유치원
2826011400100000000000041 62 0 인천아라고등학교
2826011400100000000000042 70 0 403동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000043 70 0 404동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000044 70 0 405동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000045 70 0 402동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000046 70 0 406동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000047 70 0 407동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000048 70 0 408동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000049 70 0 401동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000050 70 0 412동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000051 70 0 409동 호반써밋프라임뷰
2826011400100000000000052 70 0 410동 호반써밋프라임뷰
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.