청라3동 행정복지센터
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826012200100000000000016 | 89 | 0 | 청라3동 행정복지센터 | ||
| 2826012200100000000000018 | 185 | 0 | |||
| 2826012200100000000000019 | 185 | 0 | |||
| 2826012200100000000000020 | 185 | 0 | |||
| 2826012200100000000000023 | 171 | 0 | |||
| 2826012200100000000000025 | 36 | 0 | |||
| 2826012200100000000000026 | 36 | 0 | |||
| 2826012200100000000000027 | 36 | 0 |
인천광역시 서구 청라동 103-27(청라한내로 7)
인천광역시 서구 청라동 103-6(청라한내로 39)
인천광역시 서구 청라동 103-15(청라한내로 40)
인천광역시 서구 청라동 85-1(청라한내로 132)