인애종합사회복지관
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2915511500101320013005821 | 91 | 0 | 인애복지원 | 인애종합사회복지관 | |
| 2915511500101320015005809 | 91 | 0 | 인애어린이집 | 인애종합사회복지관 | |
| 2915511500101320015005810 | 91 | 0 | 인애시니어W-센터 | 인애종합사회복지관 | |
| 2915511500101320015005817 | 91 | 0 | 인애유치원 | 인애종합사회복지관 | |
| 2915511500101320015005818 | 91 | 0 | 인애종합사회복지관 | 인애종합사회복지관 | |
| 2915511500101320015005822 | 91 | 0 | 인애W재가노인지원센터 | 인애종합사회복지관 | |
| 2915511500101320015005823 | 91 | 0 | 인애빌 | 인애종합사회복지관 |
광주광역시 남구 봉선동 23-3(용대로 90-1)
광주광역시 남구 봉선동 21(용대로 92-1)
광주광역시 남구 봉선동 5(용대로 128)
광주광역시 남구 봉선동 172(용대로 115)