대자초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2917010900107820006018670 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018674 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018675 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018676 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018677 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018679 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018680 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018681 | 5 | 0 | 대자초등학교 | ||
| 2917010900107820006018709 | 5 | 0 | 대자초등학교 |
광주광역시 북구 운암동 447-5(대자로 90)
광주광역시 북구 운암동 69(대자로 55)