도산동 행정복지센터
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2920010200110840005006190 | 12 | 0 | 도산동 행정복지센터 | ||
| 2920010200110840005006204 | 12 | 0 | 도산동 행정복지센터 | ||
| 2920010200110840005008958 | 12 | 0 | 도산동 행정복지센터 | ||
| 2920010200110840005008959 | 12 | 0 | 도산동 행정복지센터 | ||
| 2920010200110840005008960 | 12 | 0 | 도산동 행정복지센터 | ||
| 2920010200110840005008961 | 12 | 0 | 도산동 행정복지센터 |
광주광역시 광산구 도산동 1138-1(도산로 3)
광주광역시 광산구 도산동 1077-1(도산로 26)
광주광역시 광산구 도산동 1081(도산로 28)