충남여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3014010300101260000016001 | 1368 | 0 | 충남여자중학교 | ||
| 3014010300101260000016028 | 1368 | 0 | 충남여자중학교 | ||
| 3014010300101260000019090 | 1360 | 0 | 대전학생교육문화원 | ||
| 3014010300101260000028133 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 | ||
| 3014010300101260000028134 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 | ||
| 3014010300101260000028405 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 | ||
| 3014010300101260000028406 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 | ||
| 3014010300101260000028407 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 | ||
| 3014010300101260000028408 | 1368 | 0 | 충남여자중학교 | ||
| 3014010300101260000028409 | 1368 | 0 | 충남여자중학교 | ||
| 3014010300101260000028410 | 1368 | 0 | 충남여자중학교 | ||
| 3014010300101260000028448 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 | ||
| 3014010300101260000028449 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 | ||
| 3014010300101260000028450 | 77 | 0 | 충남여자고등학교 |
대전광역시 중구 목동 111-12(동서대로 1388)