소화조, 전처리실, 식당
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3023010100107050202006926 | 155 | 0 | 소화조 | 소화조, 전처리실, 식당 | |
| 3023010100107050202007586 | 155 | 0 | 관리동 | 소화조, 전처리실, 식당 | |
| 3023010100107050202012612 | 155 | 0 | 소화조, 전처리실, 식당 | ||
| 3023010100107050202014501 | 155 | 0 | 소화조 | 소화조, 전처리실, 식당 | |
| 3023010100107050202014607 | 155 | 0 | 식당 | 소화조, 전처리실, 식당 | |
| 3023010100107050212007278 | 155 | 0 | 소화조 | 소화조, 전처리실, 식당 | |
| 3023010100107050212007569 | 155 | 0 | 전처리실 | 소화조, 전처리실, 식당 | |
| 3023010100107050212014611 | 155 | 0 | 소화조, 전처리실, 식당 | ||
| 3023010100107050212018347 | 155 | 0 | 소화조 | 소화조, 전처리실, 식당 |
대전광역시 대덕구 오정동 658-18(한밭대로1003번길 39)
대전광역시 대덕구 오정동 658-21(한밭대로1003번길 37)
대전광역시 대덕구 오정동 658-20(한밭대로1003번길 42)
대전광역시 대덕구 오정동 587-1(한밭대로1003번길 25)