충의사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111010100100450001007472 | 25 | 0 | 충의사(관리실) | 충의사 | |
| 3111010100100450001007927 | 25 | 0 | 충의사(본당) | 충의사 | |
| 3111010100100450001007928 | 25 | 0 | 충의사(숭모당) | 충의사 | |
| 3111010100100450001007950 | 25 | 0 | 충의사(전시관) | 충의사 | |
| 3111010100100450001007955 | 25 | 0 | 충의사 |
울산광역시 중구 학성동 44-3(서원11길 28)