울산공업고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3114010400101670008011031 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008011032 | 49 | 0 | 12동 | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008011034 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013081 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013082 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013279 | 49 | 0 | 6동(기계과실습동) | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013280 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013281 | 49 | 0 | 7동 | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013282 | 49 | 0 | 8동(교사동),9동(화공과실습) | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013450 | 49 | 0 | 5동 | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013454 | 49 | 0 | 2동 | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013459 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013461 | 49 | 0 | 1동(행정관리) | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013464 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013465 | 49 | 0 | 4동 | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013466 | 49 | 0 | 3동 | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013525 | 49 | 0 | 10동토목화공실습 | 울산공업고등학교 | |
| 3114010400101670008013653 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013656 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013657 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013658 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013659 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013660 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008013728 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014589 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014591 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014594 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014690 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014691 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014851 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014972 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008014973 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008015442 | 49 | 0 | 울산공업고등학교 | ||
| 3114010400101670008015460 | 49 | 0 | 11동(공동실습장) | 울산공업고등학교 |
울산광역시 남구 신정동 584-5(중앙로204번길 8)