동평중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3114010500101190008040062 | 13 | 34 | A동 | 동평중학교 | |
| 3114010500101190008040070 | 13 | 34 | 동평중학교 | ||
| 3114010500101190008040071 | 13 | 34 | 동평중학교 | ||
| 3114010500101190008040072 | 13 | 34 | 동평중학교 | ||
| 3114010500101190008040073 | 13 | 34 | 동평중학교 | ||
| 3114010500101190008040086 | 13 | 34 | 동평중학교 | ||
| 3114010500101190008040089 | 13 | 34 | 동평중학교 | ||
| 3114010500101190008040110 | 13 | 34 | 동평중학교 |
울산광역시 남구 달동 775-6(도산로77번길 4)