롯데캐슬2단지아파트
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3114010800107120006016867 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 205동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016868 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 204동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016869 | 46 | 0 | 롯데캐슬2단지아파트 | ||
| 3114010800107120006016870 | 46 | 0 | 일반상가동 | 롯데캐슬2단지아파트 | |
| 3114010800107120006016871 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 203동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016872 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 202동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016874 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 201동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016876 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 213동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016877 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 214동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016879 | 46 | 0 | 215동 | 롯데캐슬2단지아파트 | |
| 3114010800107120006016880 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 212동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016881 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 211동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016882 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 210동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016883 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 209동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016884 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 207동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016885 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 208동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
| 3114010800107120006016886 | 46 | 0 | 울산 롯데캐슬골드 | 206동 | 롯데캐슬2단지아파트 |
울산광역시 남구 야음동 748-6(신선로 97)
울산광역시 남구 야음동 749-3(신선로 92)
울산광역시 남구 야음동 753-4(신선로 76-1)
울산광역시 남구 야음동 749-21(신선로 94)
울산광역시 남구 야음동 878(신선로 45)