(주)현대중공업해양사업부본부

일반건물
My
주소
[44114] 울산광역시 동구 방어동 686-4 (방어진순환도로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[44114] 400, Bangeojinsunhwando-ro, Bangeo-dong, Dong-gu, Ulsan, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
3117010100105800006002097 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100105800014002083 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100105800016002069 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003002041 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003002044 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003002045 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003002048 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003002049 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003002052 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003011465 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003011481 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410003011507 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410005002042 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410005002043 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410005002046 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410005002047 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100107410005002064 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000002055 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000002058 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000002060 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000002063 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000002065 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000002072 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000002094 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100108050000011539 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002053 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002056 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002071 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002075 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002076 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002084 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002085 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002088 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002089 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000002095 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011386 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011440 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011451 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011568 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011611 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011665 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011674 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011681 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011690 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011700 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011718 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011737 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011757 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011766 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011789 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011826 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011837 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011848 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011868 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011894 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011912 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011931 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011949 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011957 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011965 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011973 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011988 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000011995 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000012012 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000012021 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000012065 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500000012133 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109500001011921 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000001 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000029 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000063 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000078 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000114 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000130 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000143 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000153 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000163 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000172 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000189 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000237 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000252 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000262 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000275 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000299 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000325 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000352 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000367 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000372 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000439 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000466 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000491 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000512 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000525 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000528 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000542 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000546 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000549 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000576 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000598 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000664 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000727 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000738 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000791 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000824 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000895 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000906 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000928 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000000970 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001131 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001141 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001260 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001593 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001633 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001671 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001686 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001705 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001726 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001756 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001775 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001780 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001797 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001825 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001832 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001905 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001928 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001950 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000001986 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002016 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002032 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002059 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002070 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002079 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002090 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002146 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002188 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002220 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002229 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002247 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002256 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002274 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002303 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002319 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002327 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002346 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002357 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002366 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002382 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002424 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002435 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002446 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002473 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002493 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002504 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002524 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002556 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002597 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002607 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000002637 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012188 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012251 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012627 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012632 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012692 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012701 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012711 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012729 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012732 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012737 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012793 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012806 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012891 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012911 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012951 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000012957 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013049 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013120 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013129 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013151 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013157 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013163 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013177 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013209 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013238 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013256 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013285 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013299 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013325 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013335 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013377 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013391 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013407 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013433 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109620000013441 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109630000011904 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
3117010100109630000012317 400 0 (주)현대중공업해양사업부본부
울산광역시 동구 방어동 467-15(방어진순환도로 529)
울산광역시 동구 방어동 467-14(방어진순환도로 529-1)
울산광역시 동구 방어동 467-5(방어진순환도로 527)
울산광역시 동구 방어동 458-42(방어진순환도로 510)
울산광역시 동구 방어동 928-16(방어진순환도로 461)
울산광역시 동구 방어동 928-13(방어진순환도로 471)
울산광역시 동구 방어동 928-25(방어진순환도로 473)
울산광역시 동구 방어동 925-11(방어진순환도로 497)
울산광역시 동구 방어동 930-1(방어진순환도로 478)
울산광역시 동구 방어동 931-5(방어진순환도로 496)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.