현대미포조선

일반건물
My
주소
[44113] 울산광역시 동구 방어동 1381 (방어진순환도로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[44113] 100, Bangeojinsunhwando-ro, Bangeo-dong, Dong-gu, Ulsan, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
3117010100107410003012165 100 0 현대미포조선
3117010100107410003012203 100 0 현대미포조선
3117010100107410003012209 100 0 현대미포조선
3117010100107660005012099 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002066 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002077 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002078 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002080 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002081 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002082 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002086 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002087 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002092 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002101 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002113 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002114 100 0 현대미포조선
3117010100108050000002128 100 0 현대미포조선
3117010100108050000011558 100 0 현대미포조선
3117010100108050000011646 100 0 현대미포조선
3117010100108050000011857 100 0 현대미포조선
3117010100108050000012034 100 0 현대미포조선
3117010100108050000012041 100 0 현대미포조선
3117010100108050000012368 100 0 현대미포조선
3117010100112770000001974 100 0 현대미포조선
3117010100112770000001978 100 0 현대미포조선
3117010100112770000001981 100 0 현대미포조선
3117010100112770000001982 100 0 현대미포조선
3117010100112770000001983 100 0 현대미포조선
3117010100112770000001984 100 0 현대미포조선
3117010100112800000001966 100 0 현대미포조선
3117010100112800000001970 100 0 현대미포조선
3117010100112800000001976 100 0 현대미포조선
3117010100112800000001993 100 0 현대미포조선
3117010100112810000001958 100 0 현대미포조선
3117010100112830000005886 100 0 현대미포조선
3117010100112830000005887 100 0 현대미포조선
3117010100112830000005888 100 0 현대미포조선
3117010100112870000002018 100 0 현대미포조선
3117010100112870000002023 100 0 현대미포조선
3117010100112870000002024 100 0 현대미포조선
3117010100112870000002027 100 0 현대미포조선
3117010100112880000002037 100 0 현대미포조선
3117010100113320000002033 100 0 현대미포조선
3117010100113730000002014 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001926 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001931 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001932 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001935 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001940 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001943 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001947 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001949 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001953 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001963 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001988 100 0 현대미포조선
3117010100113810000001999 100 0 현대미포조선
3117010100113810000002008 100 0 현대미포조선
3117010100113810000002017 100 0 현대미포조선
3117010100113810000002020 100 0 현대미포조선
3117010100113810000002021 100 0 현대미포조선
3117010100113810000002025 100 0 현대미포조선
3117010100113810000002039 100 0 현대미포조선
3117010100113810000002054 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011179 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011292 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011302 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011366 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011406 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011472 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011547 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011587 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011619 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011630 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011711 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011875 100 0 현대미포조선
3117010100113810000011885 100 0 현대미포조선
3117010100114250000001884 100 0 현대미포조선
3117010100114250000001911 100 0 현대미포조선
3117010100114250000001913 100 0 현대미포조선
3117010100114250000001916 100 0 현대미포조선
3117010100114250000001918 100 0 현대미포조선
3117010100114250000005648 100 0 현대미포조선
3117010100114250000007404 100 0 현대미포조선
3117010100114250000010833 100 0 현대미포조선
3117010100114250000011397 100 0 현대미포조선
3117010100114250000011432 100 0 현대미포조선
3117010100114250000011458 100 0 현대미포조선
3117010100114250000011459 100 0 현대미포조선
울산광역시 동구 방어동 467-15(방어진순환도로 529)
울산광역시 동구 방어동 467-14(방어진순환도로 529-1)
울산광역시 동구 방어동 467-5(방어진순환도로 527)
울산광역시 동구 방어동 458-42(방어진순환도로 510)
울산광역시 동구 방어동 928-16(방어진순환도로 461)
울산광역시 동구 방어동 928-13(방어진순환도로 471)
울산광역시 동구 방어동 928-25(방어진순환도로 473)
울산광역시 동구 방어동 925-11(방어진순환도로 497)
울산광역시 동구 방어동 930-1(방어진순환도로 478)
울산광역시 동구 방어동 931-5(방어진순환도로 496)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.