현대시트공장
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3120012300105950001000187 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001000446 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001000448 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001000449 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001000489 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001000525 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001000527 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001006746 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001006756 | 13 | 0 | 현대시트공장 | ||
| 3120012300105950001006811 | 13 | 0 | 현대시트공장 |
울산광역시 북구 효문동 1039(율동2길 8)