효정중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3120012400102220000004170 | 363 | 0 | 효정중학교 | ||
| 3120012400102220002003017 | 363 | 0 | 효정중학교 | ||
| 3120012400102220002003022 | 363 | 0 | 효정중학교 | ||
| 3120012400102220002003055 | 363 | 0 | 효정중학교 | ||
| 3120012400102220002004193 | 363 | 0 | 효정중학교 | ||
| 3120012400102220002004201 | 363 | 0 | 효정중학교 |
울산광역시 북구 양정동 480(염포로 505-1)
울산광역시 북구 양정동 500-33(염포로 459)