염포초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3120012700101790000005258 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009001973 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009001974 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009001992 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009001994 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009002008 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009002009 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009005242 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009005259 | 667 | 0 | 염포초등학교 | ||
| 3120012700101790009005280 | 667 | 0 | 염포초등학교 |
울산광역시 북구 염포동 370(염포로 715)
울산광역시 북구 염포동 201(염포로 645)
울산광역시 북구 염포동 326(염포로 685)