현대제철(주), 현대하이스코

일반건물
My
주소
[44259] 울산광역시 북구 염포동 265 (염포로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[44259] 706, Yeompo-ro, Yeompo-dong, Buk-gu, Ulsan, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
3120012700102650003001902 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650003001903 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650003001904 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650004001889 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650004005357 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650004005358 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001896 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001897 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001898 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001899 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001949 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001950 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001951 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001952 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001953 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001954 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001955 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001956 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001957 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001958 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001959 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005001960 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005002031 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005002032 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005002259 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005002260 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005016 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005017 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005019 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005020 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005021 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005022 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005212 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005213 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005296 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005297 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005298 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005299 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005300 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005302 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005303 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005351 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650005005355 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001819 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001820 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001821 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001823 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001824 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001825 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001826 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001829 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001831 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001833 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001892 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001893 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001894 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001895 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008001901 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008005352 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008005353 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008005354 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008005405 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008005406 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008005407 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650008005410 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650012005411 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650018002257 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650018002258 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650020001900 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650020002261 706 0 기숙사동 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650020005018 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650021001827 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650021001828 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650021001832 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650021005408 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700102650021005409 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700103590000001908 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700103590004001907 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104040004005356 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104140004001838 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104140004005350 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104140004005400 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104210001001839 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104230001001822 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104230001001830 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104230001001834 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104230001001888 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104230001005401 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104230001005412 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104240001001843 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104400000001841 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104950005005416 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104960006005498 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104980001005500 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104990001001745 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700104990001005491 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700105950001001749 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700105950002005499 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700105970005001742 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700105970005005484 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700109290009001743 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700109290009001744 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700109290009005493 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700109490001005402 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
3120012700109610002001747 706 0 현대제철(주), 현대하이스코
울산광역시 북구 염포동 370(염포로 715)
울산광역시 북구 염포동 201(염포로 645)
울산광역시 북구 염포동 326(염포로 685)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.