삼성전기

일반건물
My
주소
[16674] 경기도 수원영통구 매탄동 310 (매영로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[16674] 150, Maeyeong-ro, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4111710100103100000003568 150 0 삼성전기
4111710100103100000055998 150 0 삼성전기
4111710100103100000055999 150 0 삼성전기
4111710100103100000056033 150 0 삼성전기
4111710100103100000056111 150 0 삼성전기
4111710100103100000056112 150 0 삼성전기
4111710100103100000056113 150 0 삼성전기
4111710100103100000056114 150 0 삼성전기
4111710100103100000056116 150 0 삼성전기
4111710100103100000056118 150 0 삼성전기
4111710100103100000056119 150 0 삼성전기
4111710100103100000056121 150 0 삼성전기
4111710100103100000056161 150 0 삼성전기
4111710100103100000056167 150 0 삼성전기
4111710100103100000056168 150 0 삼성전기
4111710100103100000056169 150 0 삼성전기
4111710100103100000056172 150 0 삼성전기
4111710100103100000056175 150 0 삼성전기
4111710100103100000056179 150 0 삼성전기
4111710100103100000056183 150 0 삼성전기
4111710100103100000056189 150 0 삼성전기
4111710100103100000056194 150 0 삼성전기
4111710100103100000056198 150 0 삼성전기
4111710100103100000056200 150 0 삼성전기
4111710100103100000056201 150 0 삼성전기
4111710100103100000056202 150 0 삼성전기
4111710100103100000056204 150 0 삼성전기
4111710100103100000056283 150 0 삼성전기
4111710100103100000056288 150 0 삼성전기
4111710100103100000056289 150 0 삼성전기
4111710100103100000056301 150 0 삼성전기
4111710100103100000056302 150 0 삼성아파트 삼성전기
4111710100103100000056303 150 0 삼성전기
4111710100103100000056934 150 0 삼성전기
4111710100103100000057966 150 0 삼성전기
4111710100103100000057968 150 0 삼성전기
4111710100103100000058029 150 0 삼성전기
4111710100103100000058040 150 0 삼성전기
4111710100103100000077003 150 0 삼성전기
4111710100103100000077004 150 0 삼성전기
4111710100103100000077008 150 0 삼성전기
4111710100103100000077024 150 0 삼성전기
4111710100103100000077504 150 0 삼성전기
4111710100103100000077550 150 0 삼성전기
경기도 수원영통구 매탄동 1216-1(매영로 69)
경기도 수원영통구 매탄동 810(매영로 10)
경기도 수원영통구 매탄동 1230(매영로 132)
경기도 수원영통구 매탄동 197(매영로 9)
경기도 수원영통구 매탄동 1217(매영로 84)
경기도 수원영통구 매탄동 1217-5(매영로 110)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.