광교호수공원시설 다목적체험장
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111710400110230000000001 | 57 | 0 | 광교호수공원시설 다목적체험장 | 광교호수공원시설 다목적체험장 | |
| 4111710400110230000000002 | 57 | 0 | 광교호수공원시설 다목적체험장 | 광교호수공원시설 다목적체험장 | |
| 4111710400110230000000003 | 57 | 0 | 광교호수공원시설 다목적체험장 | 광교호수공원시설 다목적체험장 | |
| 4111710400110230000000004 | 102 | 0 | 관리사무소 | 광교호수공원시설 | |
| 4111710400110230000000005 | 139 | 0 | 계류시설 | 광교호수공원시설 |
경기도 수원영통구 하동 1034(광교호수로 84)