버스표판매대
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010100101450003000001 | 96 | 2 | 버스표판매대 | ||
| 4115010100101450003000002 | 75 | 2 | 2004-258 | 복권판매소 | |
| 4115010100101450003000003 | 75 | 3 | 2004-344 | 구두수선대 | |
| 4115010100101450003000004 | 101 | 2 | 2004-1306 | 구두수선대 | |
| 4115010100101450003000005 | 68 | 2 | 2005-5 | ||
| 4115010100101450003000006 | 111 | 2 | 2014-18 |
경기도 의정부시 의정부동 230-8(태평로 199)
경기도 의정부시 의정부동 217-37(태평로 181)
경기도 의정부시 의정부동 230-58(태평로 197)
경기도 의정부시 의정부동 230-59(태평로 195)
경기도 의정부시 의정부동 8-51(태평로 142)
경기도 의정부시 의정부동 98-4(태평로 12)
경기도 의정부시 의정부동 127-5(태평로 13)
경기도 의정부시 의정부동 214-1(태평로 145)
경기도 의정부시 의정부동 97-2(태평로 32)
경기도 의정부시 의정부동 234-4(태평로 209)