경기도일자리재단 여성능력개발본부
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010100105100000013452 | 137 | 0 | 가동 | 경기도일자리재단 여성능력개발본부 | |
| 4115010100105100000027396 | 137 | 0 | 경기도일자리재단 여성능력개발본부 | ||
| 4115010100105100000027397 | 137 | 0 | 경기도일자리재단 여성능력개발본부 | ||
| 4115010100105100000027436 | 137 | 0 | 나동 | 경기도일자리재단 여성능력개발본부 | |
| 4115010100105100000027455 | 137 | 0 | 경기도일자리재단 여성능력개발본부 |
경기도 의정부시 의정부동 610-2(범골로 85-9)
경기도 의정부시 의정부동 610-9(범골로 81-18)
경기도 의정부시 의정부동 610(범골로 85-21)
경기도 의정부시 의정부동 610-4(범골로 85-5)
경기도 의정부시 의정부동 604-7(범골로 68-5)
경기도 의정부시 의정부동 604-10(범골로 68-13)
경기도 의정부시 의정부동 604-5(범골로 68-9)
경기도 의정부시 의정부동 288(범골로 60)
경기도 의정부시 의정부동 551(범골로 126)
경기도 의정부시 의정부동 542-1(범골로 97)