경기도건설본부 북부도로과
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010100105510002013453 | 138 | 0 | 경기도건설본부 북부도로과 | ||
| 4115010100105510002027462 | 138 | 0 | 경기도건설본부 북부도로과 | ||
| 4115010100105510002027463 | 138 | 0 | 경기도건설본부 북부도로과 | ||
| 4115010100105510002027464 | 138 | 0 | 경기도건설본부 북부도로과 | ||
| 4115010100105510002028875 | 138 | 0 | 경기도건설본부 북부도로과 |
경기도 의정부시 의정부동 610-2(범골로 85-9)
경기도 의정부시 의정부동 610-9(범골로 81-18)
경기도 의정부시 의정부동 610(범골로 85-21)
경기도 의정부시 의정부동 610-4(범골로 85-5)
경기도 의정부시 의정부동 604-7(범골로 68-5)
경기도 의정부시 의정부동 604-10(범골로 68-13)
경기도 의정부시 의정부동 604-5(범골로 68-9)
경기도 의정부시 의정부동 288(범골로 60)
경기도 의정부시 의정부동 551(범골로 126)
경기도 의정부시 의정부동 542-1(범골로 97)