호암초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010200102260014016756 | 47 | 0 | 호암초등학교 | ||
| 4115010200102260014028896 | 47 | 0 | 호암초등학교 | ||
| 4115010200102260014029010 | 47 | 0 | 호암초등학교 | ||
| 4115010200102260014029926 | 47 | 0 | 호암초등학교 | ||
| 4115010200102260014029934 | 47 | 0 | 호암초등학교 | ||
| 4115010200102260014030049 | 47 | 0 | 호암관 | 호암초등학교 | |
| 4115010200102260014030068 | 47 | 0 | 호암초등학교 | ||
| 4115010200102260182029882 | 47 | 0 | 호암초등학교 |
경기도 의정부시 호원동 85-7(호암로 151)
경기도 의정부시 호원동 85-10(호암로 147)
경기도 의정부시 호원동 85-9(호암로 149)
경기도 의정부시 호원동 286-12(호암로 220-2)
경기도 의정부시 호원동 309-35(호암로 243-8)
경기도 의정부시 호원동 286-24(호암로 216)
경기도 의정부시 호원동 247-40(호암로 113)
경기도 의정부시 호원동 57-33(호암로 208)
경기도 의정부시 호원동 57-17(호암로 210)
경기도 의정부시 호원동 286-4(호암로 220-12)