경기북부병무지청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010200102740002015996 | 76 | 0 | 본관동 | 경기북부병무지청 | |
| 4115010200102740002029129 | 76 | 0 | 경기북부병무지청 | ||
| 4115010200102740002029130 | 76 | 0 | 경기북부병무지청 | ||
| 4115010200102740002029131 | 76 | 0 | 경기북부병무지청 | ||
| 4115010200102740002029164 | 76 | 0 | 경기북부병무지청 | ||
| 4115010200102740002029165 | 76 | 0 | 경기북부병무지청 | ||
| 4115010200102740002029177 | 76 | 0 | 징병검사장 | 경기북부병무지청 |
경기도 의정부시 호원동 271-5(전좌로 67)
경기도 의정부시 호원동 271-10(전좌로 67-15)
경기도 의정부시 호원동 271-12(전좌로 67-10)
경기도 의정부시 호원동 252-21(전좌로 45)
경기도 의정부시 호원동 274-75(전좌로 75)
경기도 의정부시 호원동 274-16(전좌로 77)
경기도 의정부시 호원동 318-1(전좌로 204)