회룡중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010200102740025015998 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029142 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029155 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029156 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029157 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029158 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029159 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029160 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029161 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029162 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029163 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029166 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029167 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029176 | 45 | 0 | 육상부숙소 | 회룡중학교 | |
| 4115010200102740025029557 | 45 | 0 | 회룡중학교 | ||
| 4115010200102740025029558 | 45 | 0 | 회룡중학교 |
경기도 의정부시 호원동 274-57(안말로 58)
경기도 의정부시 호원동 260-96(안말로 42)
경기도 의정부시 호원동 260-99(안말로 44)
경기도 의정부시 호원동 260-95(안말로 40)
경기도 의정부시 호원동 451(안말로 88)