회룡초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010200102740027016000 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029172 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029173 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029174 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029175 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029178 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029197 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029223 | 57 | 0 | 창고 | 회룡초등학교 | |
| 4115010200102740027029283 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029313 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029327 | 57 | 0 | 회룡초등학교 | ||
| 4115010200102740027029560 | 57 | 0 | 회룡초등학교 |
경기도 의정부시 호원동 274-57(안말로 58)
경기도 의정부시 호원동 260-96(안말로 42)
경기도 의정부시 호원동 260-99(안말로 44)
경기도 의정부시 호원동 260-95(안말로 40)
경기도 의정부시 호원동 451(안말로 88)