의정부자원회수시설
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010300100460024022817 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024022828 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024022829 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024022830 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024022831 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024022835 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024022842 | 147 | 0 | 변전실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100460024022844 | 147 | 0 | 폭기조전기실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100460024022846 | 147 | 0 | 위생처리장 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100460024022848 | 147 | 0 | 3처리장침식지 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100460024022850 | 147 | 0 | 생슬러지펌프실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100460024022855 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024023020 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024023021 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024023029 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100460024023041 | 147 | 0 | 중앙감시반 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100460024023053 | 147 | 0 | 농축조 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100460024023060 | 147 | 0 | 보일러실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100550013022839 | 147 | 0 | 3처리장침식지 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100580009023052 | 147 | 0 | 반송잉여슬러지펌프실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100660001023033 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100660001023034 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100660001023035 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100660001023036 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100660001023037 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100660001023039 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100660001023046 | 147 | 0 | 침사지 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100660001023047 | 147 | 0 | 변전실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100660001023055 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000002548 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000022818 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000022819 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000022820 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000022845 | 147 | 0 | 반송잉여슬러지펌프실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000022847 | 147 | 0 | 사여과실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000022849 | 147 | 0 | 반송잉여슬러지펌프실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000022851 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023015 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023016 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023017 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023018 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023019 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023022 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023023 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023024 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023025 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023026 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023027 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023028 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023038 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023040 | 147 | 0 | 탈수기사무실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000023042 | 147 | 0 | 배양조실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000023043 | 147 | 0 | 송풍기실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000023044 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023045 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023048 | 147 | 0 | 세차동 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000023049 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023054 | 147 | 0 | 소화조 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000023057 | 147 | 0 | 저장조 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000023058 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300100760000023059 | 147 | 0 | 통합탈수기실 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300100760000029194 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300200380003023030 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300200380003023031 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300200380003023032 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300200380003023050 | 147 | 0 | 관리본동 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300200380003023051 | 147 | 0 | 새마을운동의정부시지부 | 의정부자원회수시설 | |
| 4115010300200380003023056 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 | ||
| 4115010300200380003023057 | 147 | 0 | 의정부자원회수시설 |
경기도 의정부시 장암동 20(장곡로 240)