서울특별시도시철도공사도봉차량기지

일반건물
My
주소
[11726] 경기도 의정부시 장암동 153 (서계로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[11726] 42, Seogye-ro, Jangam-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4115010300101180003030165 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101180003030166 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101180003030167 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101180003030168 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101290000030231 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101290000030244 42 0 분철수집장 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101290000030278 42 0 검사고 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101290008030280 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101470000028889 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000016956 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030232 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030233 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030245 42 0 종합관리동 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030246 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030247 42 0 자동차체세척장 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030248 42 0 동력실 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030249 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030250 42 0 경비실 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030615 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030616 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030618 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030620 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030621 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030628 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101530000030629 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101630003030208 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101670002030200 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101670002030230 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101670002030242 42 0 유류고 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101670002030243 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101670002030251 42 0 폐수처리장 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101670003030201 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300101670003030202 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102900001030595 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030203 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030205 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030234 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030587 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030588 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030593 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030594 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030604 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030617 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030623 42 0 자재창고 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030652 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
4115010300102970000030653 42 0 서울특별시도시철도공사도봉차량기지
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.