장령상가
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115010400101430006017782 | 269 | 0 | 2동 | 장령상가 | |
| 4115010400101430006031998 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006031999 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032000 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032001 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032002 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032030 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032031 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032032 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032033 | 269 | 0 | 장령상가 | ||
| 4115010400101430006032038 | 269 | 0 | 장령상가 |
경기도 의정부시 신곡동 169-20(시민로 333)
경기도 의정부시 신곡동 164-1(시민로 321)
경기도 의정부시 신곡동 451-6(시민로 253)
경기도 의정부시 신곡동 393-11(시민로 258)
경기도 의정부시 신곡동 447-2(시민로 232)
경기도 의정부시 신곡동 816(시민로 287)