종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115011100101510002025202 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101730000024745 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101730000024781 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101730000024782 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101730000025063 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101730000025081 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101730000025082 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101740001000037 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101740001025048 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101740001025087 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100101740001026314 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100103850001025200 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100103850001025205 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100103850001025206 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025042 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025064 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025065 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025066 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025067 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025068 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025070 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025071 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025080 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025083 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025084 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025085 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025086 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200800001025088 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200890015025061 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 | ||
| 4115011100200890015025069 | 90 | 0 | 종합운동장, 실내채육관, 벨로드롬 경기장 |
경기도 의정부시 녹양동 373(체육로 206-14)
경기도 의정부시 녹양동 409(체육로 278)
경기도 의정부시 녹양동 411-1(체육로 298-12)
경기도 의정부시 녹양동 168-67(체육로 216-1)
경기도 의정부시 녹양동 58-7(체육로 205-22)
경기도 의정부시 녹양동 168-7(체육로 216)
경기도 의정부시 녹양동 168-49(체육로 216-2)
경기도 의정부시 녹양동 168-68(체육로 216-3)
경기도 의정부시 녹양동 58-20(체육로 205-24)