박달초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117110300101280007005824 | 38 | 0 | 박달초등학교 | ||
| 4117110300101280007016074 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016075 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016395 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016399 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016400 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016401 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016402 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016444 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007016473 | 38 | 0 | |||
| 4117110300101280007020122 | 38 | 0 |
경기도 안양만안구 박달동 139-27(삼봉로 13-6)
경기도 안양만안구 박달동 139-134(삼봉로 13-8)
경기도 안양만안구 박달동 139-107(삼봉로 15-9)
경기도 안양만안구 박달동 139-41(삼봉로 15-16)
경기도 안양만안구 박달동 139-202(삼봉로 35)
경기도 안양만안구 박달동 139-106(삼봉로 15-6)
경기도 안양만안구 박달동 139-28(삼봉로 15-15)
경기도 안양만안구 박달동 149-1(삼봉로 61)
경기도 안양만안구 박달동 140-10(삼봉로 22)
경기도 안양만안구 박달동 140-8(삼봉로 20-1)