중앙초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117310100104230000007942 | 11 | 0 | 중앙초등학교 | ||
| 4117310100104230000009491 | 11 | 0 | 학생체육관 | 중앙초등학교 | |
| 4117310100104230000009508 | 11 | 0 | 중앙초등학교 | ||
| 4117310100104230000009520 | 11 | 0 | 중앙초등학교 | ||
| 4117310100104230000013900 | 11 | 0 | 중앙초등학교 | ||
| 4117310100104230000013901 | 11 | 0 | 중앙초등학교 |
경기도 안양동안구 비산동 570-11(경수대로883번길 82)
경기도 안양동안구 비산동 566-5(경수대로883번길 46)
경기도 안양동안구 비산동 570-8(경수대로883번길 66)
경기도 안양동안구 비산동 571-10(경수대로883번길 87)
경기도 안양동안구 비산동 571-2(경수대로883번길 91)
경기도 안양동안구 비산동 572(경수대로883번길 33)