안양종합운동장

일반건물
My
주소
[13918] 경기도 안양동안구 비산동 1023 (평촌대로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[13918] 389, Pyeongchon-daero, Bisan-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4117310100110230000002466 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000002718 389 0 비산119안전센터 안양종합운동장
4117310100110230000009247 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009249 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009250 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009251 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009252 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009267 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009268 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009269 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009270 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009271 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009272 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009273 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009274 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009275 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009304 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009313 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009314 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009323 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009324 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009331 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009335 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009336 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009337 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009342 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009349 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009356 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009357 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009361 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009362 389 0 실내빙상장 안양종합운동장
4117310100110230000009387 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009388 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009389 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009395 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000009440 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000013529 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000013530 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000013533 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000013535 389 0 실내체육관 안양종합운동장
4117310100110230000013876 389 0 안양종합운동장
4117310100110230000013877 34 0 비산3동 행정복지센터 비산3동 행정복지센터
경기도 안양동안구 비산동 1029-7(평촌대로 398)
경기도 안양동안구 비산동 1017-27(평촌대로 417-3)
경기도 안양동안구 비산동 1017-48(평촌대로 417)
경기도 안양동안구 비산동 1018-4(평촌대로 409-1)
경기도 안양동안구 비산동 1030-7(평촌대로 392)
경기도 안양동안구 비산동 1017-47(평촌대로 417-1)
경기도 안양동안구 비산동 1017-46(평촌대로 417-2)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.