부흥고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117310100111020002005141 | 15 | 0 | 부흥고등학교 | ||
| 4117310100111020002011800 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002011900 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002011916 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002011918 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002011919 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002011920 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002014161 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002014164 | 15 | 0 | |||
| 4117310100111020002014354 | 15 | 0 |
경기도 안양동안구 비산동 1102-9(달안로 39)
경기도 안양동안구 비산동 1101-2(달안로 61)
경기도 안양동안구 비산동 1109(달안로 62)
경기도 안양동안구 비산동 1101-8(달안로 75)
경기도 안양동안구 비산동 1109-4(달안로 78)
경기도 안양동안구 비산동 1103-4(달안로 40)