안양부흥초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117310100111020008005077 | 37 | 0 | 안양부흥초등학교 | ||
| 4117310100111020008011408 | 37 | 0 | |||
| 4117310100111020008011447 | 37 | 0 | |||
| 4117310100111020008013728 | 37 | 0 | |||
| 4117310100111020008014125 | 37 | 0 |
경기도 안양동안구 비산동 1102-9(달안로 39)
경기도 안양동안구 비산동 1101-2(달안로 61)
경기도 안양동안구 비산동 1109(달안로 62)
경기도 안양동안구 비산동 1101-8(달안로 75)
경기도 안양동안구 비산동 1109-4(달안로 78)
경기도 안양동안구 비산동 1103-4(달안로 40)