안양우체국
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117310100111100000005093 | 25 | 0 | 안양우체국 | ||
| 4117310100111100000011708 | 25 | 0 | |||
| 4117310100111100000011743 | 25 | 0 | |||
| 4117310100111100000011923 | 25 | 0 | |||
| 4117310100111100000011956 | 25 | 0 | |||
| 4117310100111100000013709 | 25 | 0 |
경기도 안양동안구 비산동 1109-6(평촌대로253번길 18)
경기도 안양동안구 비산동 1109-3(평촌대로253번길 48)