동안구청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117310100111110000005086 | 158 | 0 | 동안구청 | ||
| 4117310100111110000005123 | 41 | 0 | 동안구보건소 | ||
| 4117310100111110000011648 | 158 | 0 | 동안구청 | ||
| 4117310100111110000011649 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011650 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011651 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011676 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011678 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011710 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011711 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011744 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011777 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011811 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011812 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000011841 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000013705 | 158 | 0 | |||
| 4117310100111110000013724 | 41 | 0 | |||
| 4117310100111110000014150 | 158 | 0 |
경기도 안양동안구 비산동 378-4(동안로 257-1)
경기도 안양동안구 비산동 374(동안로 252)
경기도 안양동안구 비산동 378-6(동안로 255)
경기도 안양동안구 비산동 378-7(동안로 253-1)
경기도 안양동안구 비산동 354-10(동안로 283)
경기도 안양동안구 비산동 1102-7(동안로 209)
경기도 안양동안구 비산동 245(동안로 280)
경기도 안양동안구 비산동 361(동안로 268)