(주)효성안양공장

일반건물
My
주소
[14080] 경기도 안양동안구 호계동 183-2 (시민대로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[14080] 74, Simin-daero, Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4117310400101830002003894 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002009911 74 0
4117310400101830002009912 74 0
4117310400101830002009914 74 0
4117310400101830002009918 74 0
4117310400101830002009926 74 0
4117310400101830002009930 74 0
4117310400101830002009942 74 0
4117310400101830002009948 74 0
4117310400101830002009952 74 0
4117310400101830002009953 74 0
4117310400101830002009954 74 0
4117310400101830002009959 74 0
4117310400101830002009969 74 0
4117310400101830002009989 74 0
4117310400101830002010002 74 0
4117310400101830002010007 74 0
4117310400101830002010010 74 0
4117310400101830002010024 74 0
4117310400101830002010027 74 0
4117310400101830002010030 74 0
4117310400101830002010036 74 0
4117310400101830002010037 74 0
4117310400101830002010044 74 0
4117310400101830002010049 74 0
4117310400101830002010060 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002010062 74 0
4117310400101830002010065 74 0
4117310400101830002010066 74 0
4117310400101830002010073 74 0
4117310400101830002010086 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002010098 74 0
4117310400101830002010099 74 0
4117310400101830002010116 74 0
4117310400101830002010117 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002010118 74 0
4117310400101830002010119 74 0
4117310400101830002010122 74 0
4117310400101830002010133 74 0
4117310400101830002010134 74 0
4117310400101830002010144 74 0
4117310400101830002010157 74 0
4117310400101830002010158 74 0
4117310400101830002010159 74 0
4117310400101830002010160 74 0
4117310400101830002010161 74 0
4117310400101830002010166 74 0
4117310400101830002010167 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002010168 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002010169 74 0
4117310400101830002010170 74 0
4117310400101830002010171 74 0
4117310400101830002010186 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002010197 74 0
4117310400101830002010198 74 0
4117310400101830002010206 74 0
4117310400101830002010209 74 0
4117310400101830002010214 74 0
4117310400101830002010217 74 0
4117310400101830002010230 74 0
4117310400101830002010234 74 0 (주)효성안양공장
4117310400101830002010256 74 0
4117310400101830002010258 74 0
4117310400101830002010259 74 0
4117310400101830002010261 74 0
4117310400101830002010262 74 0
4117310400101830002010271 74 0
4117310400101830002010273 74 0
4117310400101830002010275 74 0
4117310400101830002010309 74 0
4117310400101830002010350 74 0
4117310400101830002010355 74 0
4117310400101830002010365 74 0
4117310400101830002010367 74 0
4117310400101830002010368 74 0
4117310400101830002010369 74 0
4117310400101830002010370 74 0
4117310400101830002010371 74 0
4117310400101830002010372 74 0
4117310400101830002010373 74 0
4117310400101830002010378 74 0
4117310400101830002010407 74 0
4117310400101830002010408 74 0
4117310400101830002010409 74 0
4117310400101830002010410 74 0
4117310400101830002010411 74 0
4117310400101830002010412 74 0
4117310400101830002010413 74 0
4117310400101830002010414 74 0
4117310400101830002010415 74 0
4117310400101830002010418 74 0
4117310400101830002010420 74 0
4117310400101830002010423 74 0
4117310400101830002010424 74 0
4117310400101830002010425 74 0
4117310400101830002010426 74 0
4117310400101830002010427 74 0
4117310400101830002010428 74 0
4117310400101830002010526 74 0
4117310400101830002010527 74 0
4117310400101830002010528 74 0
4117310400101830002010529 74 0
4117310400101830002010530 74 0
4117310400101830002010531 74 0
4117310400101830002010532 74 0
4117310400101830002010558 74 0
4117310400101830002010559 74 0
4117310400101830002010561 74 0
4117310400101830002013578 74 0
4117310400101830002013579 74 0
4117310400101830002013584 74 0
4117310400101830002013585 74 0
4117310400101830002013590 74 0
4117310400101830002013591 74 0
4117310400101830002013605 74 0
4117310400101830002013606 74 0
4117310400101830002013607 74 0
4117310400101830002013620 74 0
4117310400101830002013929 74 0
4117310400101830002013935 74 0
4117310400101830002013942 74 0
4117310400101830002013944 74 0
4117310400101830002013951 74 0
4117310400101830002013955 74 0
4117310400101830002013956 74 0
4117310400101830002013960 74 0
4117310400101830002013966 74 0
4117310400101830002013967 74 0
4117310400101830002013980 74 0
4117310400101830002013981 74 0
4117310400101830002013987 74 0
4117310400101830002013988 74 0
4117310400101830002013994 74 0
4117310400101830002013996 74 0
4117310400101830002014011 74 0
4117310400101830002014012 74 0
4117310400101830002014015 74 0
경기도 안양동안구 호계동 902-20(시민대로 137)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.