부천중앙초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4119510800110990001000680 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 | ||
| 4119510800110990001006620 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 | ||
| 4119510800110990001010351 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 | ||
| 4119510800110990001010352 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 | ||
| 4119510800110990001022193 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 | ||
| 4119510800110990001022194 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 | ||
| 4119510800110990001024209 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 | ||
| 4119510800110990001024210 | 30 | 0 | 부천중앙초등학교 |
경기도 부천시 중동 1100(옥산로 33)
경기도 부천시 중동 1101(옥산로 47)
경기도 부천시 중동 1099-2(옥산로 16)
경기도 부천시 중동 1102(옥산로 65)
경기도 부천시 중동 1103(옥산로 75)
경기도 부천시 중동 1104(옥산로 83)
경기도 부천시 중동 1116(옥산로 7)