부곡중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4119510800112130000002802 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000002810 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000002823 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000002824 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000004828 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000006805 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000008742 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000020354 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000024390 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000024391 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000026354 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000041314 | 284 | 0 | 부곡중학교 | ||
| 4119510800112130000043820 | 284 | 0 | 부곡중학교 |
경기도 부천시 중동 682-2(부흥로 178-1)
경기도 부천시 중동 705-6(부흥로 194-16)
경기도 부천시 중동 680(부흥로 174)
경기도 부천시 중동 1183(부흥로 237)
경기도 부천시 중동 677-2(부흥로 183)
경기도 부천시 중동 1118-1(부흥로 339)