광복시장

일반건물
My
주소
[14204] 경기도 광명시 광명동 5-41 (광복로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[14204] 59, Gwangbok-ro, Gwangmyeong-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4121010100100050041004579 59 0 광복시장
4121010100100050042000001 59 0 광복시장
4121010100100050043004580 59 0 광복시장
4121010100100050045004578 59 0 광복시장
4121010100100050045004579 59 0 광복시장
4121010100100050047000001 59 0 광복시장
4121010100100050048000001 59 0 광복시장
4121010100100050050000001 59 0 광복시장
4121010100100050051000001 59 0 광복시장
4121010100100050052000001 59 0 광복시장
4121010100100050053000001 59 0 광복시장
4121010100100050054000001 59 0 광복시장
4121010100100050055000001 59 0 광복시장
4121010100100050056000001 59 0 광복시장
4121010100100050057000001 59 0 광복시장
4121010100100050058004581 59 0 광복시장
4121010100100050059000001 59 0 광복시장
4121010100100050060000001 59 0 광복시장
4121010100100050061000001 59 0 광복시장
4121010100100050062000001 59 0 광복시장
4121010100100050063000001 59 0 광복시장
4121010100100050064000001 59 0 광복시장
4121010100100050065000001 59 0 광복시장
4121010100100050066000001 59 0 광복시장
4121010100100050067000001 59 0 광복시장
경기도 광명시 광명동 6-8(광복로 47-1)
경기도 광명시 광명동 10-29(광복로 31-2)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.