평택지산초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4122011000110900000010038 | 57 | 0 | 평택지산초등학교 | ||
| 4122011000110900000219843 | 57 | 0 | |||
| 4122011000110900000219844 | 57 | 0 | |||
| 4122011000110900000219845 | 57 | 0 | |||
| 4122011000110900000219846 | 57 | 0 | |||
| 4122011000110900000221245 | 57 | 0 |
경기도 평택시 지산동 1095(지산2로 30)
경기도 평택시 지산동 1028(지산2로 95)
경기도 평택시 지산동 1091(지산2로 45)
경기도 평택시 지산동 1093(지산2로 27)
경기도 평택시 지산동 1094(지산2로 50)