평택경찰서
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4122011800106190002015731 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213707 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213712 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213721 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213727 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213728 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213729 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213730 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213731 | 67 | 0 | 평택경찰서 | ||
| 4122011800106190002213737 | 67 | 0 | 평택경찰서 |
경기도 평택시 비전동 856-2(중앙로 237)
경기도 평택시 비전동 887(중앙로 301)
경기도 평택시 비전동 889(중앙로 335)