고려대학교안산병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4127310100105160000011510 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000014043 | 123 | 0 | 본관동 | 고려대학교안산병원 | |
| 4127310100105160000020202 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000024286 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029228 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029229 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029230 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029231 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029232 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029233 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029234 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029235 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029236 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029237 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 | ||
| 4127310100105160000029239 | 123 | 0 | 고려대학교안산병원 |
경기도 안산단원구 고잔동 684-3(적금로 67)
경기도 안산단원구 고잔동 702(적금로 76)
경기도 안산단원구 고잔동 852(적금로 164)