관산초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4127310700106030000009039 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000014326 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000019331 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000019997 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000026037 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000026592 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000041822 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000041823 | 68 | 0 | 관산초등학교 | ||
| 4127310700106030000041824 | 68 | 0 | 관산초등학교 |
경기도 안산단원구 초지동 796(원선1로 38)